SP500
S&P 500 · STOCK
현재 가격
₩7,614
2026. 6. 2. 기준
전체 기간 수익률
+2016.7%
출시일(또는 가장 오래된 연도)에 구매했다면
연도별 역사적 성과
각 연도 1월 1일에 구매했다면의 수익률
연도를 클릭하면 시나리오를 볼 수 있습니다
1-15 / 36개 표시
| 연도 | 진입 가격 (1월 1일) | 현재 수익률 | 배수 |
|---|---|---|---|
| 1990 | ₩360 | +2016.7% | 21.17× |
| 1991 | ₩326 | +2232.3% | 23.32× |
| 1992 | ₩417 | +1724.7% | 18.25× |
| 1993 | ₩435 | +1648.7% | 17.49× |
| 1994 | ₩465 | +1535.8% | 16.36× |
| 1995 | ₩459 | +1558.3% | 16.58× |
| 1996 | ₩621 | +1126.6% | 12.27× |
| 1997 | ₩737 | +933.0% | 10.33× |
| 1998 | ₩975 | +680.9% | 7.81× |
| 1999 | ₩1,228 | +520.0% | 6.20× |
| 2000 | ₩1,455 | +423.2% | 5.23× |
| 2001 | ₩1,283 | +493.3% | 5.93× |
| 2002 | ₩1,155 | +559.4% | 6.59× |
| 2003 | ₩909 | +737.6% | 8.38× |
| 2004 | ₩1,108 | +586.9% | 6.87× |
What is S&P 500?
The S&P 500 is a stock market index tracking the performance of 500 large companies listed on stock exchanges in the United States. It is widely regarded as the best single gauge of large-cap U.S. equities.
History of S&P 500
The index was launched in its current form in 1957. Over decades, it has served as a reliable benchmark for the U.S. economy, historically returning an average of about 10% annually before inflation.
Why check this?
Slow and steady wins the race. Calculate how much richer you'd be if you just bought the whole market via S&P 500.