SP500
S&P 500 · STOCK
当前价格
¥7,544
截至 2026/7/14
全时期回报
+1997.5%
如果您在发布时(或最早可用年份)购买
按年份的历史表现
如果您在每年1月1日购买的回报
点击任意年份查看情景
显示 1-15 / 36
| 年份 | 入场价格(1月1日) | 当前回报 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 1990 | ¥360 | +1997.5% | 20.97× |
| 1991 | ¥326 | +2211.1% | 23.11× |
| 1992 | ¥417 | +1708.1% | 18.08× |
| 1993 | ¥435 | +1632.9% | 17.33× |
| 1994 | ¥465 | +1520.9% | 16.21× |
| 1995 | ¥459 | +1543.3% | 16.43× |
| 1996 | ¥621 | +1115.4% | 12.15× |
| 1997 | ¥737 | +923.7% | 10.24× |
| 1998 | ¥975 | +673.8% | 7.74× |
| 1999 | ¥1,228 | +514.3% | 6.14× |
| 2000 | ¥1,455 | +418.4% | 5.18× |
| 2001 | ¥1,283 | +487.9% | 5.88× |
| 2002 | ¥1,155 | +553.4% | 6.53× |
| 2003 | ¥909 | +729.9% | 8.30× |
| 2004 | ¥1,108 | +580.6% | 6.81× |
What is S&P 500?
The S&P 500 is a stock market index tracking the performance of 500 large companies listed on stock exchanges in the United States. It is widely regarded as the best single gauge of large-cap U.S. equities.
History of S&P 500
The index was launched in its current form in 1957. Over decades, it has served as a reliable benchmark for the U.S. economy, historically returning an average of about 10% annually before inflation.
Why check this?
Slow and steady wins the race. Calculate how much richer you'd be if you just bought the whole market via S&P 500.